Des formules pour tous les besoins, à distance ou sur site, trouvez ce qu’il vous faut !
1/2 journée par mois
ou
1/2 journée par semaine (2 jours/mois)
ou
1,5 journée par semaine (6 jours/mois)
ou
2 heures par semaine (8h/mois)
ou
ou
Découvrez également mes autres formules, en forfait mensuel ou annuel, ou alors à la tâche pour des besoins ponctuels :
| FORFAITS PONCTUELS | Tarifs mensuels T.T.C. * | Sur la période | ||
| 5h | à utiliser sur 1 mois | 275,00 € | 275,00 € | |
| 10h | à utiliser sur 2 mois | 275,00 € | 550,00 € | |
| 20h | à utiliser sur 3 mois | 366,67 € | 1 100,00 € | |
| 40h | à utiliser sur 5 mois | 440,00 € | 2 200,00 € | |
| FORFAITS ANNUELS | Tarifs mensuels T.T.C. * | Nombre d’heures par an | ||
| 7h | / mois | 385,00 € | 84 | |
| 14h | / mois | 770,00 € | 168 | |
| 21h | / mois | 1 155,00 € | 252 | |
| 28h | / mois | 1 540,00 € | 336 | |
| A LA TACHE | Tarifs T.T.C. * | Qualité | ||
| Saisie simple et mise en forme sur Word | 6,05 € | la page | ||
| Saisie avec tableaux simples, graphiques, images et mise en page Word + Publisher | 8,25 € | la page | ||
| Saisie de données sur Excel | 0,17 € | le champs | ||
| Création et saisie de tableaux complexes Excel | 11,00 € | la page | ||
| Reliure à spirale avec couverture 1 plastifiée et 1 cartonnée | 5,50 € | le dossier | ||
| Plastification A4 (format inférieur sur devis) | 2,20 € | la page | ||
| Numérisation A4 maximum | 1,98 € | la page | ||
| Photocopie couleur Recto | 0,44 € | la page | ||
| Photocopie couleur Recto/Verso | 0,88 € | la page | ||
| Photocopie Noir & Blanc | 0,22 € | la page | ||
| Photocopie Noir & Blanc Recto/Verso | 0,44 € | la page | ||
| Mise sous pli (hors affranchissement) | 2,20 € | l’unité | ||
| Mise sous pli, affranchissement, dépôt à la poste | 5,50 € | l’unité (moins de 20 grammes) | ||
| Relance impayé (courrier, e-mail, téléphone) hors affranchissement | en fonction de la demande | l’unité | ||
| Devis, facture, bon de commande, BL | en fonction de la demande | l’unité | ||
| TARIFS TRANSCRIPTION AUDIO : | ||||
| Mot à mot | 2,59 € | la minute | ||
| Transcription inétgrale épurée | 2,42 € | la minute | ||
| Transcription reformulée | 2,42 € | la minute | ||
| Transcription synthétisée | 2,42 € | la minute | ||
| TARIFS DICTEE NUMERIQUE : Mot à mot | 2,31 € | la minute | ||
*Indemnités Kilométriques = 0,661 € du kilomètre, et selon distance s’ajoute le temps de trajet
| FORFAITS PONCTUELS | Tarifs mensuels T.T.C. * | Sur la période | ||
| 5h | à utiliser sur 1 mois | 300,00 € | 300,00 € | |
| 10h | à utiliser sur 2 mois | 300,00 € | 600,00 € | |
| 20h | à utiliser sur 3 mois | 400,00 € | 1 200,00 € | |
| 40h | à utiliser sur 5 mois | 480,00 € | 2 400,00 € | |
| FORFAITS ANNUELS | Tarifs mensuels T.T.C. * | Nombre d’heures par an | ||
| 7h | / mois | 420,00 € | 84 | |
| 14h | / mois | 840,00 € | 168 | |
| 21h | / mois | 1 260,00 € | 252 | |
| 28h | / mois | 1 680,00 € | 336 | |
| A LA TACHE | Tarifs T.T.C. * | Qualité | ||
| Saisie simple et mise en forme sur Word | 6,66 € | la page | ||
| Saisie avec tableaux simples, graphiques, images et mise en page Word + Publisher | 9,08 € | la page | ||
| Saisie de données sur Excel | 0,18 € | le champs | ||
| Création et saisie de tableaux complexes Excel | 12,10 € | la page | ||
| Reliure à spirale avec couverture 1 plastifiée et 1 cartonnée | 6,05 € | le dossier | ||
| Plastification A4 (format inférieur sur devis) | 2,42 € | la page | ||
| Numérisation A4 maximum | 2,18 € | la page | ||
| Photocopie couleur Recto | 0,48 € | la page | ||
| Photocopie couleur Recto/Verso | 0,97 € | la page | ||
| Photocopie Noir & Blanc | 0,24 € | la page | ||
| Photocopie Noir & Blanc Recto/Verso | 0,48 € | la page | ||
| Mise sous pli (hors affranchissement) | 2,42 € | l’unité | ||
| Mise sous pli, affranchissement, dépôt à la poste | 6,05 € | l’unité (moins de 20 grammes) | ||
| Relance impayé (courrier, e-mail, téléphone) hors affranchissement | en fonction de la demande | l’unité | ||
| Devis, facture, bon de commande, BL | en fonction de la demande | l’unité | ||
| TARIFS TRANSCRIPTION AUDIO : | ||||
| Mot à mot | 2,84 € | la minute | ||
| Transcription inétgrale épurée | 2,66 € | la minute | ||
| Transcription reformulée | 2,66 € | la minute | ||
| Transcription synthétisée | 2,66 € | la minute | ||
| TARIFS DICTEE NUMERIQUE : Mot à mot | 2,54 € | la minute | ||
Tous les tarifs sont exprimés en prix de vente TTC car Ed’AVA n’est pas assujettie à la TVA (TVA non applicable – article 293 B du CGI).
Crédit d'heure de 10% sur votre prochaine facture pour tout parrainage (le montant de la facture du filleul doit toutefois être d'un montant supérieur à 150 €uros TTC)